Вы всегда работаете в последней версии приложения
Ежедневное создание резервных копий
Реальное снижение затрат на обслуживание программ 1С
Сервис «открыт» для вас круглосуточно и доступен из любой точки мира
Высокая степень надежности хранения информации
Индивидуальное сопровождение партнерами фирмы "1С" и поддержка 7х24
Легкое начало работы
Тарифы |
ПРОФ
494 руб./мес.* за 1 пользователя
|
ТЕХНО
208 руб./мес.* за 1 пользователя
|
---|---|---|
Количество доступных приложений (программ) | Без ограничений | Одно приложение на выбор |
Количество организаций и ИП | Любое (без ограничений) | Любое (без ограничений) |
Количество информационных баз | Без ограничений | 1 ** |
Количество сеансов (одновременно работающих пользователей, т.е. количество открытых окон браузера и тонкого клиента) | 5 *** | 2 *** |
Подключение дополнительных сеансов | Без ограничений (за дополнительную плату) |
Без ограничений (за дополнительную плату) |
Отправка регламентированной отчетности через Интернет в электронном виде (1С-Отчетность), в т.ч. сервис хранения электронной подписи в облаке | Бесплатно для одного юр. лица (более одного - за дополнительную плату) | За дополнительную плату |
Подключение дополнительных сеансов | Без ограничений | Только материалы по настройке и использованию программ, руководства, документация |
Тарифы | 12 месяцев | 6 месяцев | 3 месяца |
---|---|---|---|
ПРОФ | 29664 Р | 15498 Р | 8031 Р |
ТЕХНО | 12528 Р | 6546 Р | - |
Дополнительные рабочие места (цена 1 рабочего места) | 5933 Р | 3099 Р | 1636 Р |
Вы отправляете заявку
Мы связываемся с вами, уточняем детали
Мы предоставляем вам тестовый доступ
Вам нравится, вы производите оплату
Активируем полноценный доступ и вы можете работать